Kranti performed well on its first 4 days at the box office and earned roughly ₹ 18.07 Cr India net. Here is Kranti’s 4th-day box office collection and Occupancy.
Kranti may earn 4.11 Cr India net on its fourth day.
Kranti 4 Days Box Office Collection
Day | India Net Collection | Change(+/-) |
---|---|---|
Day 1 [1st Thursday] | ₹ 9.8 Cr | – |
Day 2 [1st Friday] | ₹ 4.1 Cr | -58.16% |
Day 3 [1st Saturday] | ₹ 4.17 Cr * rough data | 1.71% |
Day 4 [1st Sunday] | ₹ 4.11 Cr * may earn | – |
Total | ₹ 22.18 Cr | – |
Kranti Day 4 Kannada (2D) Occupancy in main regions
Region | Overall | Morning | Afternoon | Evening | Night | Shows |
---|---|---|---|---|---|---|
Bengaluru | 43.25% | 43% | 48% | 42% | 40% | 520 |
Hubballi (Hubli) | 22.25% | 8% | 28% | 29% | 24% | 18 |
Mangaluru (Mangalore) | 9.75% | 6% | 8% | 23% | 2% | 21 |
Kalaburagi (Gulbarga) | 51.50% | 15% | 81% | 72% | 38% | 9 |
Belagavi (Belgaum) | 6.75% | 4% | 18% | 4% | 1% | 5 |
Mumbai | 21.00% | 9% | 18% | 39% | 18% | 9 |
Mysuru (Mysore) | 41.75% | 40% | 57% | 50% | 20% | 76 |
Shivamogga | 33.75% | 33% | 34% | 34% | 34% | 25 |
Manipal | 10.67% | 5% | 18% | % | 9% | 10 |
Raichur | 46.33% | 19% | 71% | % | 49% | 7 |
Hyderabad | 73.00% | % | % | 79% | 67% | 3 |
Chennai | 26.00% | % | 21% | 34% | 23% | 3 |
About This Movie
This film is directed by V. Harikrishna and produced by Media House Studio.
Kranti stars Darshan Thoogudeepa, Rachita Ram, Ravichandran Veeraswamy, and Sampath Raj in key roles.
Article Extra Tags: Kranti box office collection, Kranti Ticket Price, Kranti Information, Kranti Box Office Collection 2023, How much collection it will do on the fourth day? Kranti Box Office Collection Day 4 Earning Report and Record, Kranti Day 4 Box Office Collection, Sandalwood film Kranti!